Quantité: | |
---|---|
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Paramètres de base |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Codeur incrémental |
Diamètre extérieur | 42mm |
Épaisseur | 33mm |
Dimension d'installation | 46 ± 0,1 mm de diamètre |
Type d'arbre creux | à travers le trou |
Diamètre de l'arbre creux | 6 mm ;8 mm ; 10 mm (emplacement pour clé 2) |
Bit(étapes) | 1024 (Péché/Cos) |
Tension d'alimentation | DC5V ; DC8-30V |
Signal | Après génération différentielle Sin/Cos (DC5V ; DC8-30V) |
Avant génération différentielle Sin/Cos (DC5V) | |
Degré de protection | IP65 |
Longueur de câble | 1M (la longueur du câble pourrait être ajoutée de manière appropriée en |
exiger, mais il faut un paiement individuellement.maximum 100 m) | |
Tension d'alimentation | 4,5 V CC... 5,5 V ;DC8...30V |
Fréquence de sortie maximale | ≤200kHz |
Protection contre l'inversion de polarité | √ |
Protection de court circuit | √ |
Couple de démarrage | ≤1,0 Ncm (à 20℃) |
Couple de fonctionnement | ≤0,8 Ncm (à 20℃) |
Mouvement statique admissible | ±0,3 mm (radial) ;±0,5 mm (axial) |
Dynamique de mouvement admissible | ±0,05 mm (radial) ;±0,1 mm (axial) |
Max.accélération angulaire | ≤500 000 rad/s² |
La vitesse de fonctionnement | 6000min^-1 |
Durée de vie du roulement | 3,6x10^9 |
Matériau de la coque | Alliage d'aluminium |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable |
Longueur de câble | 1000mm |
Attestation | CE |
emballer | Boîte en carton |
Poids net | Environ 200g (avec paquet) |
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Paramètres de base |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Codeur incrémental |
Diamètre extérieur | 42mm |
Épaisseur | 33mm |
Dimension d'installation | 46 ± 0,1 mm de diamètre |
Type d'arbre creux | à travers le trou |
Diamètre de l'arbre creux | 6 mm ;8 mm ; 10 mm (emplacement pour clé 2) |
Bit(étapes) | 1024 (Péché/Cos) |
Tension d'alimentation | DC5V ; DC8-30V |
Signal | Après génération différentielle Sin/Cos (DC5V ; DC8-30V) |
Avant génération différentielle Sin/Cos (DC5V) | |
Degré de protection | IP65 |
Longueur de câble | 1M (la longueur du câble pourrait être ajoutée de manière appropriée en |
exiger, mais il faut un paiement individuellement.maximum 100 m) | |
Tension d'alimentation | 4,5 V CC... 5,5 V ;DC8...30V |
Fréquence de sortie maximale | ≤200kHz |
Protection contre l'inversion de polarité | √ |
Protection de court circuit | √ |
Couple de démarrage | ≤1,0 Ncm (à 20℃) |
Couple de fonctionnement | ≤0,8 Ncm (à 20℃) |
Mouvement statique admissible | ±0,3 mm (radial) ;±0,5 mm (axial) |
Dynamique de mouvement admissible | ±0,05 mm (radial) ;±0,1 mm (axial) |
Max.accélération angulaire | ≤500 000 rad/s² |
La vitesse de fonctionnement | 6000min^-1 |
Durée de vie du roulement | 3,6x10^9 |
Matériau de la coque | Alliage d'aluminium |
Matériau de l'arbre | Acier inoxydable |
Longueur de câble | 1000mm |
Attestation | CE |
emballer | Boîte en carton |
Poids net | Environ 200g (avec paquet) |