Quantité: | |
---|---|
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Paramètres de base |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Codeur incrémental |
Diamètre extérieur | 58mm |
Épaisseur | 14mm |
Type d'arbre creux | à travers le trou |
Diamètre de l'arbre creux | 14mm;15mm;19mm;24mm; |
Résolution | 2500/6;2500/8;2500/16;5000/6;5000/8;5000/16;10000/6;10000/8;10000/16 |
Phase de sortie | 6=A+A-+B+B-+Z+Z-, 6=type à économie de fil A+B+Z Lag+U+V+W, 12=A+A-+B+B-+Z+ Z-+U+U-+V+V-+W+W- |
Tension d'alimentation | DC5V ;DC8-30V |
Type de point de vente | Câble radial |
Mode de sortie | Pilote de ligne TTL (DC5V) Moins de type de câblage |
Pilote de ligne TTL (DC5V);Pilote de ligne HTL (DC8-30V) | |
Courant de consommation | 100 mA MAXIMUM |
Fréquence de réponse la plus élevée | 500 kHz ;800 kHz |
Ondulation admissible | ≤3%rms |
Tension de charge | ≤DC30V |
GND | Ne pas se connecter à l'encodeur |
couple de démarrage | moins de 9,8 x 10-3 Nm |
Moment d'intertie | moins de 6,5×10-6kg.m2 |
Température ambiante | Fonctionnement : -20 ~ + 95 ℃ ; stockage : - 25 ~ + 100 ℃ |
Humidité ambiante | Fonctionnement et stockage : 35-85 % HR (sans condensation) |
Matériau de la coque | alliage d'aluminium |
Degré de protection | IP50 ; |
Attestation | CE |
Emballer | Boîte en carton |
Poids net | Environ 100g (avec paquet) |
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Paramètres de base |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Codeur incrémental |
Diamètre extérieur | 58mm |
Épaisseur | 14mm |
Type d'arbre creux | à travers le trou |
Diamètre de l'arbre creux | 14mm;15mm;19mm;24mm; |
Résolution | 2500/6;2500/8;2500/16;5000/6;5000/8;5000/16;10000/6;10000/8;10000/16 |
Phase de sortie | 6=A+A-+B+B-+Z+Z-, 6=type à économie de fil A+B+Z Lag+U+V+W, 12=A+A-+B+B-+Z+ Z-+U+U-+V+V-+W+W- |
Tension d'alimentation | DC5V ;DC8-30V |
Type de point de vente | Câble radial |
Mode de sortie | Pilote de ligne TTL (DC5V) Moins de type de câblage |
Pilote de ligne TTL (DC5V);Pilote de ligne HTL (DC8-30V) | |
Courant de consommation | 100 mA MAXIMUM |
Fréquence de réponse la plus élevée | 500 kHz ;800 kHz |
Ondulation admissible | ≤3%rms |
Tension de charge | ≤DC30V |
GND | Ne pas se connecter à l'encodeur |
couple de démarrage | moins de 9,8 x 10-3 Nm |
Moment d'intertie | moins de 6,5×10-6kg.m2 |
Température ambiante | Fonctionnement : -20 ~ + 95 ℃ ; stockage : - 25 ~ + 100 ℃ |
Humidité ambiante | Fonctionnement et stockage : 35-85 % HR (sans condensation) |
Matériau de la coque | alliage d'aluminium |
Degré de protection | IP50 ; |
Attestation | CE |
Emballer | Boîte en carton |
Poids net | Environ 100g (avec paquet) |