Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
| SKU: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
PARAMÈTRES DU PRODUIT
| Articles | Paramètres de base | |
| Marque | HENGXIANG | |
| Type d'encodeur | Codeur incrémental | |
| Diamètre extérieur | 100mm | |
| Épaisseur | 38mm | |
| Dimension d'installation | R50mm (plaque à ressort 100T90) | |
| Type d'arbre creux | trou traversant (bague de serrage à l'avant et bague de serrage à l'arrière) | |
| Diamètre de l'arbre creux | 30mm,35mm,38mm;40mm;42mm;45mm; | |
| Résolution | 100;360;512;1000;1024;1200;2000;2048;2500;2880;3000;3600; 4096 ; 5000 ;5760 ;8192 ;10000 ;11520 ;12000 ;20000 ;24000 ;40000 ;48000 ; | |
| 8192/6;8192/8;/8192/10;10000/6;10000/8;10000/10;10000/16; | ||
| Phase de sortie | Phase A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- | |
| Tension d'alimentation | DC5V ;DC8-30V | |
| Type de point de vente | Prise sortie du côté | |
| Mode de sortie | NPN et PNP | |
| Sortie de tension | ||
| Sortie push-pull | ||
| Sortie de différence (TTL, HTL, RS422) | ||
| Courant de consommation | 100 mA MAXIMUM | |
| Fréquence de réponse la plus élevée | 300 kHz | |
| Ondulation admissible | ≤3%rms | |
| Tension de charge | ≤DC30V | |
| GND | Ne pas se connecter à l'encodeur | |
| Rapport marque/espace | 45% à 55% | |
| couple de démarrage | moins de 98 x 10-3 Nm | |
| Moment d'intertie | moins de 120x 10-6kg.m2 | |
| Charge sur l'arbre | Radiale 90N ;Axiale 60N | |
| REV supérieur | 3000 tr/min ; | |
| Durée de vie des roulements | 1,5x109 tours à charge nominale (100 000 heures à 2 500 tr/min) | |
| Température ambiante | Fonctionnement : -20 ~ +80° ; stockage : -25 ~ +85° | |
| Humidité ambiante | Fonctionnement et stockage : 35-85 % HR (sans condensation) | |
| Vibration (endurer) | Amplitude 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 heures pour trois axes individuellement | |
| Chaussette (endurer) | 1960 m/s2, 11 ms trois fois pour les directions X, Y, Z individuellement | |
| Matériau de l'arbre | Acier inoxydable | |
| Matériau de la coque | Dia fonte d'aluminium | |
| Longueur de câble | 1000mm (câble avec blindage) | |
| Degré de protection | IP50 ;IP65 | |
| Longueur de câble | 1 M (la longueur du câble peut être ajoutée de manière appropriée par Require, mais elle nécessite un paiement individuellement) | |
| Attestation | CE | |
| Emballer | Boîte en carton | |
| Poids net | À propos 670g (avec emballer) | |
RÉPARTITION DES VENTES
Nous avons noué des partenariats à long terme avec des clients du monde entier. Heureusement, nos encodeurs ont reçu un excellent rétroactions.
Notre service
--Pas beaucoup de temp
--Norme de qualité élevée
--Réponse rapide une fois reçu le devis ou la demande du client
--Équipe d'ingénieurs professionnels, pour résoudre vos problèmes à tout moment
--Les encodeurs peuvent être personnalisés selon les exigences du client
--Nous pouvons proposer divers encodeurs de marques célèbres tels que Omron et BEI à des prix inférieurs
--Strictement inspection avant expédition
--Divers modèles d'encodeurs à sélectionner