Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
Veuillez sélectionner
SKU: | |
---|---|
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Basique paramètres |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Incrémentale encodeur |
Externe diamètre | 40mm |
Épaisseur | 20mm |
Installation dimension | R17mm, R20mm;R23mm |
Arbre creux taper | aveugle trou;trou traversant, trou conique, arbre conique solide |
Arbre plein diamètre | 10mm (forme conique) |
Arbre creux diamètre | 6mm;8mm;9mm;9.52mm;10mm |
Résolution | 1024;2048;2500;3600;5000;7200;10000;14400 |
1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2000/4;2000/6;2000/8;2048/4;2048/6;2048/8;2500/ 4;2500/6;2500/8;4096/4;4096/6;4096/8;5000/4;5000/6;5000/8 | |
Sortir phase | Phase A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- |
Fournir tension | DC5V ; DC8--30V |
Type de point de vente | Câble dehors depuis côté |
Sortir mode | NPN/PNP (ouvert Sortie du collecteur) |
Tension sortir | |
Pousser tirer sortir | |
doubler conduire (26LS31) TTL | |
doubler lecteur (DC8-30V) HTL | |
La phase TTL(DC5V) ABZ est à l'arrière de la phase UVW | |
protection grade | IP40 |
Câble longueur | 500mm |
Consommation actuel | 100mA MAXIMUM |
Meilleure réponse fréquence | 300 kHz |
Admissible ondulation | ≤3%rms |
Tension de charge | ≤DC30V |
Isolation force | AC500V années 60 |
Isolation résistance | 10 MΩ |
GND | pas se connecter à l'encodeur |
Marquer dans l'espace rapport | 45% à 55% |
départ couple | moins que 5,9x 10-3 Nm |
Intertie moment | moins que 1,5x 10-6kg.m2 |
Charge sur l'arbre | Radial 30N ;Axiale 20N |
Vitesse de rotation | 5000 tr/min |
Durée de vie des roulements | 1,5x109 tours au régime nominal charge (100 000 heures à 2 500 tr/min) |
Environnemental température | Fonctionnement : -20 ~+100°C;stockage :-25 ~+100°C |
Environnemental humidité | en fonctionnement et stockage : 35-85 % HR (sans condensation) |
Vibration (endurer) | Amplitude 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 heures pour trois axes individuellement |
Chaussette (endurer) | 490 m/s2, 11 ms trois fois pendant Direction X, Y, Z individuellement |
Coquille Matériel | Dia fonte d'aluminium |
Attestation | CE |
emballer | Carton boîte |
Net poids | À propos 90g (avec emballer) |
PARAMÈTRES DU PRODUIT
Articles | Basique paramètres |
Marque | HENGXIANG |
Type d'encodeur | Incrémentale encodeur |
Externe diamètre | 40mm |
Épaisseur | 20mm |
Installation dimension | R17mm, R20mm;R23mm |
Arbre creux taper | aveugle trou;trou traversant, trou conique, arbre conique solide |
Arbre plein diamètre | 10mm (forme conique) |
Arbre creux diamètre | 6mm;8mm;9mm;9.52mm;10mm |
Résolution | 1024;2048;2500;3600;5000;7200;10000;14400 |
1000/4;1000/6;1000/8;1024/4;1024/6;1024/8;2000/4;2000/6;2000/8;2048/4;2048/6;2048/8;2500/ 4;2500/6;2500/8;4096/4;4096/6;4096/8;5000/4;5000/6;5000/8 | |
Sortir phase | Phase A+,B+,Z+,A-,B-,Z-,U+,V+,W+,U-,V-,W- |
Fournir tension | DC5V ; DC8--30V |
Type de point de vente | Câble dehors depuis côté |
Sortir mode | NPN/PNP (ouvert Sortie du collecteur) |
Tension sortir | |
Pousser tirer sortir | |
doubler conduire (26LS31) TTL | |
doubler lecteur (DC8-30V) HTL | |
La phase TTL(DC5V) ABZ est à l'arrière de la phase UVW | |
protection grade | IP40 |
Câble longueur | 500mm |
Consommation actuel | 100mA MAXIMUM |
Meilleure réponse fréquence | 300 kHz |
Admissible ondulation | ≤3%rms |
Tension de charge | ≤DC30V |
Isolation force | AC500V années 60 |
Isolation résistance | 10 MΩ |
GND | pas se connecter à l'encodeur |
Marquer dans l'espace rapport | 45% à 55% |
départ couple | moins que 5,9x 10-3 Nm |
Intertie moment | moins que 1,5x 10-6kg.m2 |
Charge sur l'arbre | Radial 30N ;Axiale 20N |
Vitesse de rotation | 5000 tr/min |
Durée de vie des roulements | 1,5x109 tours au régime nominal charge (100 000 heures à 2 500 tr/min) |
Environnemental température | Fonctionnement : -20 ~+100°C;stockage :-25 ~+100°C |
Environnemental humidité | en fonctionnement et stockage : 35-85 % HR (sans condensation) |
Vibration (endurer) | Amplitude 0,75 mm, 5-55 Hz, 2 heures pour trois axes individuellement |
Chaussette (endurer) | 490 m/s2, 11 ms trois fois pendant Direction X, Y, Z individuellement |
Coquille Matériel | Dia fonte d'aluminium |
Attestation | CE |
emballer | Carton boîte |
Net poids | À propos 90g (avec emballer) |